Въезд
- Режим въезда
- Без визы
- Срок пребывания
- 30
- Сбор
- —
- Оформление
- —
источник: МИД РФ, 21 сентября 2026
Климат по месяцам
| Месяц | Днём | Ночью | Осадки, мм | Дожд. дней | Море |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | +29° | +25° | 415 | 28 | +29° |
| февраль | +29° | +25° | 305 | 23,6 | +29° |
| март | +29° | +25° | 298 | 26,4 | +29° |
| апрель | +29° | +25° | 412 | 26,8 | +30° |
| май | +29° | +25° | 480 | 28,6 | +30° |
| июнь | +29° | +24° | 582 | 29,6 | +30° |
| июль | +28° | +24° | 797 | 30,8 | +30° |
| август | +29° | +24° | 701 | 30,2 | +30° |
| сентябрь | +29° | +25° | 597 | 28,4 | +30° |
| октябрь | +29° | +25° | 526 | 28,2 | +30° |
| ноябрь | +29° | +25° | 491 | 28,4 | +30° |
| декабрь | +29° | +25° | 446 | 28 | +30° |
источник: Open-Meteo, 24 сентября 2026
Сезоны
- Сезон дождей: июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь
Цены перелётов из: Москва (SVO)
Минимальная цена билета в одну сторону по дням (кэш поисков Aviasales). Светлее — дешевле; дней без данных нет. Нажмите на день — откроется поиск билетов.
Стоимость жизни
| Эконом | Средний | Комфорт | |
|---|---|---|---|
| Ночь (номер на 1–2) | 9 600 ₽ | 19 280 ₽ | 35 950 ₽ |
| Расходы в день на человека | 4 290 ₽ | 7 410 ₽ | 12 040 ₽ |
| Аренда на месяц | 158 880 ₽ | 317 850 ₽ | 593 260 ₽ |
источник: World Bank, оценка, 20 сентября 2026 · оценка
Ближайшие праздники
- 1 октября — Independence Day
- 24 октября — United Nations Day
- 26 ноября — Thanksgiving Day
- 27 ноября — Family Day
- 25 декабря — Christmas Day
- 1 января — New Year's Day
- 15 марта — Youth Day
Аэропорты
- ROR — Roman Tmetuchl International Airport, Babelthuap Island
Маршруты Nomadik
Добавить Палау в поездку
Подберём сочетание стран с учётом визы, погоды, перелётов и полного бюджета.