Въезд
- Режим въезда
- Нужна виза
- Срок пребывания
- не указан
- Сбор
- —
- Оформление
- —
источник: МИД РФ, 21 сентября 2026
Климат по месяцам
| Месяц | Днём | Ночью | Осадки, мм | Дожд. дней | Море |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | −1° | −5° | 77 | 16 | +2° |
| февраль | −1° | −5° | 40 | 9,6 | +1° |
| март | +5° | −3° | 36 | 10,4 | +2° |
| апрель | +9° | +1° | 50 | 10,4 | +4° |
| май | +15° | +6° | 54 | 8 | +8° |
| июнь | +21° | +12° | 79 | 11,2 | +14° |
| июль | +23° | +15° | 110 | 17,4 | +18° |
| август | +21° | +13° | 98 | 15,6 | +20° |
| сентябрь | +17° | +10° | 66 | 10,8 | +17° |
| октябрь | +10° | +5° | 73 | 13,6 | +13° |
| ноябрь | +4° | +1° | 74 | 14,2 | +9° |
| декабрь | +0° | −4° | 66 | 15,2 | +6° |
источник: Open-Meteo, 21 сентября 2026
Лучшие месяцы
- Не жарко: май, июнь, июль, август, сентябрь
- Тепло и сухо: июнь
Цены перелётов из: Москва (SVO)
Минимальная цена билета в одну сторону по дням (кэш поисков Aviasales). Светлее — дешевле; дней без данных нет. Нажмите на день — откроется поиск билетов.
октябрь 2026
Стоимость жизни
| Эконом | Средний | Комфорт | |
|---|---|---|---|
| Ночь (номер на 1–2) | 4 210 ₽ | 8 340 ₽ | 15 580 ₽ |
| Расходы в день на человека | 2 530 ₽ | 4 460 ₽ | 7 240 ₽ |
| Аренда на месяц | 68 790 ₽ | 137 660 ₽ | 256 970 ₽ |
источник: World Bank, оценка, 20 сентября 2026 · оценка
Ближайшие праздники
- 24 декабря — Christmas Eve
- 25 декабря — Christmas Day
- 26 декабря — St. Stephen's Day
- 1 января — New Year's Day
- 24 февраля — Independence Day
Аэропорты
- TLL — Lennart Meri Tallinn Airport, Tallinn
- KDL — Kärdla Airport, Kärdla
- TAY — Tartu Airport, Tartu
Маршруты Nomadik
Добавить Эстония в поездку
Подберём сочетание стран с учётом визы, погоды, перелётов и полного бюджета.